Mã hoá đơn gtgt của cục thuế các tỉnh thành phố
Mã hoá đơn gtgt của cục thuế các tỉnh thành phố dùng để tra cứu thông tin hoá đơn, thông tin doanh nghiệp phát hành hoá đơn gtgt đó đóng ở địa bàn nào, chi cục thuế nào quản lý
Phụ lục 2 MÃ HÓA ĐƠN CỦA CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính) | |||
|
|
|
|
Mã | Tỉnh, thành phố | Mã | Tỉnh, thành phố |
01 | Hà Nội | 34 | Bình Thuận |
02 | Hải Phòng | 35 | Vũng Tàu |
03 | Hồ Chí Minh | 36 | Đồng Nai |
04 | Đà Nẵng | 37 | Bình Dương |
06 | Nam Định | 38 | Bình Phước |
07 | Hà Nam | 39 | Tây Ninh |
08 | Hải Dương | 40 | Quảng Nam |
09 | Hưng Yên | 41 | Bình Định |
10 | Thái Bình | 42 | Khánh Hoà |
11 | Long An | 43 | Quảng Ngãi |
12 | Tiền Giang | 44 | Phú Yên |
13 | Bến Tre | 45 | Ninh Thuận |
14 | Đồng Tháp | 46 | Thái Nguyên |
15 | Vĩnh Long | 47 | Bắc Kạn |
16 | An Giang | 48 | Cao Bằng |
17 | Kiên Giang | 49 | Lạng Sơn |
18 | Cần Thơ | 50 | Tuyên Quang |
19 | Bạc Liêu | 51 | Hà Giang |
20 | Cà Mau | 52 | Yên Bái |
21 | Trà Vinh | 53 | Lào Cai |
22 | Sóc Trăng | 54 | Hoà Bình |
23 | Bắc Ninh | 55 | Sơn La |
24 | Bắc Giang | 56 | Điện Biên |
25 | Vĩnh Phúc | 57 | Quảng Ninh |
26 | Phú Thọ | 58 | Lâm Đồng |
27 | Ninh Bình | 59 | Gia Lai |
28 | Thanh Hóa | 60 | Đắk Lắk |
29 | Nghệ An | 61 | Kon Tum |
30 | Hà Tĩnh | 62 | Lai Châu |
31 | Quảng Bình | 63 | Hậu Giang |
32 | Quảng Trị | 64 | Đắk Nông |
33 | Thừa Thiên – Huế |
|
|
Mời bạn xem thêm:
>> đào tạo kế toán cấp tốc ở hà đông
>> đào tạo kế toán tổng hợp ở từ liêm
>> đào tạo kế toán thực hành ở đống đa